Montaje de armario | Superficie |
---|
Número de direcciones | 1 vía - tipo de cable: alimentación 8 vías - tipo de cable: Salida |
---|
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Tin plated aluminium ((*)) conexión de embarrado |
---|
[In] corriente nominal | 75 A |
---|
Número de fases de la red | 2 fases |
---|
Intensidad de cortocircuito | 10 kA |
---|
Opciones para el tipo de dispositivo de protección | HOM tipo miniature circuit breaker (MCB) ((*)) - 1P - 20 A - 10 kA en alimentación sub HOM tipo residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 1P - 20 A - 10 kA - 30 mA en alimentación sub HOM tipo surge protection device (SPD) - 1P - 10 kA en alimentación sub HOM tipo miniature circuit breaker (MCB) ((*)) - 2P - 20 A - 10 kA en alimentación sub |
---|
[Ue] tensión asignada de empleo | 240 V |
---|
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
---|
Tipo de cubierta frontal | Puerta sencilla blanco color con troquelado |
---|
Tipo de puerta | Parcial ciega plataforma móvil - cold-rolled steel |
---|
Lado de apertura de puerta | Plegable |
---|
Entrada de cable | 1 semitroquelado diámetro: 1" en parte superior y inferior |
---|
Material del envolvente | Phosphated cold rolled steel de 0,9 mm grosor |
---|
Tipo de pintura | Anti-corrosive 50…60 µm |
---|
Color | Blanco |
---|
Altura | Externo, estado 1 210 mm |
---|
Ancho
| Externo, estado 1 353 mm |
---|
Profundidad | Externo, estado 1 82 mm |
---|